Надежный поставщик качественного металлопроката по всей России
8 (343) 328-77-37
pipe@tduss.com
8 (343) 328-77-37
  • Сертификаты качества на всю продукцию
  • Доставим в срок по минимальной цене

Запросите цены, сроки и условия поставки

Прикрепите заявку
×
Прикрепите реквизиты
×

Типоразмеры и цены на Швеллер стальной ГОСТ 8240-97

Швеллер с уклоном граней

Наименование h, мм b, мм s, мм t, мм Масса 1м, кг Метров в тонне Цена Заказать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 50 32 4,4 7,0 4,84 206,6 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 65 36 4,4 7,2 5,9 169,5 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 80 40 4,5 7,4 7,05 141,84 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 100 46 4,5 7,6 8,59 116,4 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 120 52 4,8 7,8 10,4 96,154 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 140 58 4,9 8,1 12,3 81,3 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 160 64 5,0 8,4 14,2 70,42 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 180 70 5,1 8,7 16,3 61,35 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 200 76 5,2 9,0 18,4 54,35 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 220 82 5,4 9,5 21,0 47,62 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 240 90 5,6 10,0 24,0 41,67 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 270 95 6,0 10,5 27,7 36,1 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 300 100 6,5 11,0 31,8 31,447 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 400 115 8,0 13,5 48,3 20,7 По запросу Рассчитать

Швеллер с уклоном граней

Наименование h, мм b, мм s, мм t, мм Масса 1м, кг Метров в тонне Цена Заказать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 65 36 4,4 7,2 5,9 169,5 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 80 40 4,5 7,4 7,05 141,84 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 100 46 4,5 7,6 8,59 116,4 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 120 52 4,8 7,8 10,4 96,154 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 140 58 4,9 8,1 12,3 81,3 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 160 64 5,0 8,4 14,2 70,42 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 180 70 5,1 8,7 16,3 61,35 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 200 76 5,2 9,0 18,4 54,35 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 220 82 5,4 9,5 21,0 47,62 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 240 90 5,6 10,0 24,0 41,67 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 270 95 6,0 10,5 27,7 36,1 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 300 100 6,5 11,0 31,8 31,447 По запросу Рассчитать
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97 400 115 8,0 13,5 48,3 20,7 По запросу Рассчитать

Назначение

Швеллер стальной горячекатаный ГОСТ 8240-97 получил свое назначение в строительстве, машиностроении и как опорная металлоконструкция. Его также применяют в станкостроении и дорожном строительстве. ТД "Уралстройсервис" поставляет швеллера с доставкой по всей России и странам СНГ. Качество продукции подтверждено необходимыми сертификатами.